<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Новините от България и света &#187; Великобритания</title>
	<atom:link href="http://my-bg.info/tag/%d0%b2%d0%b5%d0%bb%d0%b8%d0%ba%d0%be%d0%b1%d1%80%d0%b8%d1%82%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d1%8f/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://my-bg.info</link>
	<description>Новините днес. Днешните новини от България и света.</description>
	<lastBuildDate>Fri, 23 Jul 2010 13:31:47 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Бяла ягода с вкус на ананас предлагат на британския пазар</title>
		<link>http://my-bg.info/liubopitno/bqla-qgoda-vkus-ananas-predlagat-britanskiq-pazar</link>
		<comments>http://my-bg.info/liubopitno/bqla-qgoda-vkus-ananas-predlagat-britanskiq-pazar#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Apr 2010 16:51:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>VB</dc:creator>
				<category><![CDATA[Любопитно]]></category>
		<category><![CDATA[Waitrose]]></category>
		<category><![CDATA[Великобритания]]></category>
		<category><![CDATA[вкус и миризма на ананас]]></category>
		<category><![CDATA[дивата природа]]></category>
		<category><![CDATA[нов сорт ягоди]]></category>
		<category><![CDATA[оранжерии]]></category>
		<category><![CDATA[пайнбери]]></category>
		<category><![CDATA[супермаркет]]></category>
		<category><![CDATA[търговски удар]]></category>
		<category><![CDATA[хибрид]]></category>
		<category><![CDATA[холандски фермери]]></category>
		<category><![CDATA[Южна Америка]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://my-bg.info/?p=3043</guid>
		<description><![CDATA[В супермаркетите на Великобритания на 2 април се появиха нов сорт ягоди – бели, като сметаната, с която се заливат. Казват се пайнбери, защото съчетават в себе си формата и текстурата на ягодата с вкуса и миризмата на ананаса. Новия сорт се отглежда в оранжерии. Първоначално ягодите от новия сорт са зелени, но постепенно в [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://my-bg.info/http://my-bg.info/wp-content/uploads/2010/04/bqla-qgoda-ananas.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-3044" src="http://my-bg.info/http://my-bg.info/wp-content/uploads/2010/04/bqla-qgoda-ananas.jpg" alt="" width="214" height="124" /></a>В супермаркетите на <strong>Великобритания</strong> на 2 април се появиха <strong>нов сорт ягоди</strong> – бели, като сметаната, с която се заливат. Казват се <strong>пайнбери</strong>, защото съчетават в себе си формата и текстурата на <strong>ягодата с вкуса и миризмата на ананаса</strong>. Новия сорт се отглежда в оранжерии. Първоначално ягодите от новия сорт са зелени, но постепенно в процеса на зреенето избледняват и накрая стават бели с червени семки.</p>
<p>Ягодите пайнбери са много сладки и сочни и <strong>не са хибрид</strong>. Необикновеното за европейците растение било открито в дивата природа на <strong>Южна Америка</strong>. От пълно изчезване го спасили холандски фермери, а сега веригата супермаркети <strong>Waitrose</strong> прави търговски удар с нея.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://my-bg.info/liubopitno/bqla-qgoda-vkus-ananas-predlagat-britanskiq-pazar/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Спад от 29% на инвестициите в бизнес имоти в Европа за първото тримесечие</title>
		<link>http://my-bg.info/imoti/spad-29-nvesticiite-biznes-imoti-evropa-pyrvoto-ttrimesechie</link>
		<comments>http://my-bg.info/imoti/spad-29-nvesticiite-biznes-imoti-evropa-pyrvoto-ttrimesechie#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 03 Apr 2010 19:52:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>VB</dc:creator>
				<category><![CDATA[Имоти]]></category>
		<category><![CDATA[активност]]></category>
		<category><![CDATA[бизнес имоти]]></category>
		<category><![CDATA[Близкия изток]]></category>
		<category><![CDATA[Великобритания]]></category>
		<category><![CDATA[Германия]]></category>
		<category><![CDATA[европа]]></category>
		<category><![CDATA[инвестиции в бизнес имоти]]></category>
		<category><![CDATA[консултантска компания DTZ]]></category>
		<category><![CDATA[Магали Мартън]]></category>
		<category><![CDATA[скандинавските страни]]></category>
		<category><![CDATA[спад]]></category>
		<category><![CDATA[Франция]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://my-bg.info/?p=3038</guid>
		<description><![CDATA[Обемът инвестиции в бизнес имоти в Европа през първото тримесечие на тази година бележи спад от 29 на сто на тримесечна база до 16,3 млрд. евро. Въпреки спада, обемът през първото тримесечие на 2010 година е с 65 на сто по-висок от отчетените 9,9 млрд. евро през същия период година по-рано, сочат данни на консултантска [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Обемът <strong>инвестиции в бизнес имоти в Европа</strong> през първото тримесечие на тази година бележи спад от 29 на сто на тримесечна база до <strong>16,3 млрд. евро</strong>. Въпреки спада, обемът през първото тримесечие на 2010 година е с 65 на сто по-висок от отчетените 9,9 млрд. евро през същия период година по-рано, сочат данни на <strong>консултантска компания DTZ</strong>. <strong>Магали Мартън</strong>, директор проучвания за Европа и Близкия изток в компанията коментира: „<em>Спадът на активността през тримесечието не е изненадващ предвид оживлението през четвъртото тримесечие на 2009 г., когато инвеститорите се втурнаха да разпределят капитала пред края на годината. Този сезонен модел е традиционна черта на европейските инвестиционни пазари на имоти. Всъщност средният обем през последните четири тримесечия се е повишил с 10 на сто от 15,3 млрд. евро до 16,9 млрд. евро, което разкрива постепенното възстановяване на европейските пазари</em>”.</p>
<p>В трите големи пазара на <strong>Великобритания, Франция и Германия</strong> се формира близо две трети от активността. Делът на Германия се повишава, след като активността там е нараснала с 40 на сто през тримесечието от 3,1 млрд. евро до 4,3 млрд. евро. Обемите обаче са по-слаби във Франция (2,4 млрд. евро, спад от 42 на сто на тримесечна база) и Великобритания (4 млрд. евро, тримесечен спад от 56 на сто). Пазарът е много динамичен в <strong>скандинавските страни</strong>, където обемът нараства с 64 на сто спрямо предходното тримесечие до 2,6 млрд. евро.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://my-bg.info/imoti/spad-29-nvesticiite-biznes-imoti-evropa-pyrvoto-ttrimesechie/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Сменяме стрелките на часовника за лятното часово време</title>
		<link>http://my-bg.info/bg-news/smenqme-strelkite-chasovnika-lqtnoto-chasovo-vreme</link>
		<comments>http://my-bg.info/bg-news/smenqme-strelkite-chasovnika-lqtnoto-chasovo-vreme#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 27 Mar 2010 19:48:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>VB</dc:creator>
				<category><![CDATA[България]]></category>
		<category><![CDATA[астрономическо часово време]]></category>
		<category><![CDATA[Великобритания]]></category>
		<category><![CDATA[лятно часово време]]></category>
		<category><![CDATA[националната скала за време]]></category>
		<category><![CDATA[Националния център по метрология]]></category>
		<category><![CDATA[обратно връщане]]></category>
		<category><![CDATA[последната неделя на март]]></category>
		<category><![CDATA[последната неделя на октомври]]></category>
		<category><![CDATA[стрелките на часовника]]></category>
		<category><![CDATA[час напред]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://my-bg.info/?p=2931</guid>
		<description><![CDATA[На 28 март в 03:00 часа през нощта преместваме часовниковата стрелка с час напред. Така ще преминем към лятното часово време, припомниха от Националния център по метрология. Обратното връщане към астрономическото часово време ще стане в 4:00 часа българско време на 31 октомври 2010 година, когато националната скала за време ще се измести с час [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://my-bg.info/http://my-bg.info/wp-content/uploads/2010/03/smenqme-strelki-chasovnik.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-2932" src="http://my-bg.info/http://my-bg.info/wp-content/uploads/2010/03/smenqme-strelki-chasovnik-300x199.jpg" alt="" width="300" height="199" /></a>На <strong>28 март в 03:00</strong> часа през нощта преместваме часовниковата стрелка <strong>с час напред</strong>. Така ще преминем към лятното часово време, припомниха от Националния център по метрология. Обратното връщане към астрономическото часово време ще стане в 4:00 часа българско време на <strong>31 октомври </strong>2010 година, когато националната скала за време ще се измести с час назад.</p>
<p>Лятното часово време е въведено в страната ни на <strong>1 април 1979 година</strong>, а от 1999 година лятното време започва в 03:00 часа в <strong>последната неделя на месец март</strong> и продължава до 04:00 в <strong>последната неделя на октомври</strong>, когато часовника се връща с час назад – т.е. до 03:00 часа астрономическо време.</p>
<p>За първи път лятно часово време се въвежда <strong>Великобритания</strong>, през далечната <strong>1908 година</strong>, за да се използва по-пълноценно дневната светлина през лятото.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://my-bg.info/bg-news/smenqme-strelkite-chasovnika-lqtnoto-chasovo-vreme/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Според TUI туристическият бизнес се раздвижва</title>
		<link>http://my-bg.info/biznes/spored-tui-turisticheskiqt-biznes-razdvijva</link>
		<comments>http://my-bg.info/biznes/spored-tui-turisticheskiqt-biznes-razdvijva#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Mar 2010 18:17:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>VB</dc:creator>
				<category><![CDATA[Бизнес]]></category>
		<category><![CDATA[TUI]]></category>
		<category><![CDATA[Великобритания]]></category>
		<category><![CDATA[възстановяване]]></category>
		<category><![CDATA[германски туроператор]]></category>
		<category><![CDATA[зимни предложения]]></category>
		<category><![CDATA[потребителски разходи]]></category>
		<category><![CDATA[резервации за летния сезон]]></category>
		<category><![CDATA[скандинавските страни]]></category>
		<category><![CDATA[търсене на екскурзии]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://my-bg.info/?p=2904</guid>
		<description><![CDATA[Според германският туроператор TUI, се наблюдава значително възстановяване при търсенето на екскурзии и възможности за почивки, което води до добри продажби. Това показва и стабилизиране на потребителските разходи. От компанията съобщават, че зимните предложения са били продадени почти напълно, а заложените цени са били постигнати. Резервациите за летния сезон вървели силно и към момента в [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://my-bg.info/http://my-bg.info/wp-content/uploads/2010/03/turisticheski-biznes.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-2905" src="http://my-bg.info/http://my-bg.info/wp-content/uploads/2010/03/turisticheski-biznes-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></a>Според германският <strong>туроператор </strong><strong>TUI</strong>, се наблюдава значително възстановяване при <strong>търсенето на екскурзии </strong>и възможности за почивки, което води до добри продажби. Това показва и стабилизиране на потребителските разходи. От компанията съобщават, че <strong>зимните предложения </strong>са били продадени почти напълно, а заложените цени са били постигнати. Резервациите за летния сезон вървели силно и към момента в повечето основни страни, където TUI оперира, се отчитат ръстове.</p>
<p>Към момента, от началото на тази година, <strong>резервациите за летния сезон </strong>отчитат ръст от 13% на годишна база във <strong>Великобритания</strong>, а в скандинавските страни повишението е с 23%. От TUI съобщават още, че очакват значително подобряване на резултатите през второто тримесечие на годината, когато резервациите трябва да бъдат още по-активни.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://my-bg.info/biznes/spored-tui-turisticheskiqt-biznes-razdvijva/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Британски реклами преувеличили за вредата от глобалното затопляне</title>
		<link>http://my-bg.info/biznes/britanski-reklami-preuvelichili-vredata-globalnoto-zatoplqne</link>
		<comments>http://my-bg.info/biznes/britanski-reklami-preuvelichili-vredata-globalnoto-zatoplqne#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Mar 2010 05:23:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>VB</dc:creator>
				<category><![CDATA[Бизнес]]></category>
		<category><![CDATA[британски регулаторен орган]]></category>
		<category><![CDATA[британски реклами]]></category>
		<category><![CDATA[Великобритания]]></category>
		<category><![CDATA[вреда от глобалното затопляне]]></category>
		<category><![CDATA[Действай срещу CO2]]></category>
		<category><![CDATA[Ед Милибанд]]></category>
		<category><![CDATA[кампания за преминаване към нисковъглеродна икономика]]></category>
		<category><![CDATA[Лондон]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://my-bg.info/?p=2775</guid>
		<description><![CDATA[Две съобщения в британския печат, част от кампания за преминаване към нисковъглеродна икономика &#8220;Действай срещу CO2&#8243;, са преувеличили вредата от климатичните промени. Спонсорираните от правителството в Лондон реклами са спрени. В тях са използвани преработени рими от популярни детски стихчета, а текст под линия обяснявал последиците от глобалното затопляне. След като рекламите се появили, общо [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://my-bg.info/http://my-bg.info/wp-content/uploads/2010/03/globalno-zatoplqne-velikobritaniq.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-2776" src="http://my-bg.info/http://my-bg.info/wp-content/uploads/2010/03/globalno-zatoplqne-velikobritaniq-300x194.jpg" alt="" width="300" height="194" /></a>Две съобщения в британския печат, част от кампания за преминаване към нисковъглеродна икономика <strong>&#8220;Действай срещу CO2&#8243;</strong>, са преувеличили вредата от <strong>климатичните промени</strong>. Спонсорираните от правителството в <strong>Лондон</strong> реклами са спрени. В тях са използвани преработени рими от популярни детски стихчета, а текст под линия обяснявал последиците от глобалното затопляне.</p>
<p>След като рекламите се появили, общо 939 души се оплакали пред британския регулаторен орган <strong>Advertising Standarts Authority</strong>, отговарящ за съдържанието на всички реклами. Становището им е, че заплахата, която последиците от глобалното затопляне представляват за <strong>Великобритания </strong>е преувеличена във въпросните реклами. Те добавили още, че в текста на рекламите не са отразени условностите, свързани с теорията за климатичните промени.</p>
<p><strong>Ед Милибанд</strong>, британския министър по въпросите на климата заявил, че признава за грешката и че е трябвало да обмислят рекламните послания по-добре. Кампанията понася критики и заради видеоклиповете, които се излъчват по телевизионните канали във Великобритания. В един от тях баща чете на малката си дъщеричка приказка за ужасните последици от глобалното затопляне. Въпреки протестите, рекламният регулатор смята, че няма основание телевизионната част от кампанията да бъде спряна.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://my-bg.info/biznes/britanski-reklami-preuvelichili-vredata-globalnoto-zatoplqne/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Британка разбра за бременността си 3 часа преди да роди</title>
		<link>http://my-bg.info/liubopitno/britanka-razbra-bremenostta-3-chasa-predi-rodi</link>
		<comments>http://my-bg.info/liubopitno/britanka-razbra-bremenostta-3-chasa-predi-rodi#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Mar 2010 18:13:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>VB</dc:creator>
				<category><![CDATA[Любопитно]]></category>
		<category><![CDATA[Англия]]></category>
		<category><![CDATA[Белинда Уейт]]></category>
		<category><![CDATA[болки в корема]]></category>
		<category><![CDATA[бременността]]></category>
		<category><![CDATA[британка]]></category>
		<category><![CDATA[Великобритания]]></category>
		<category><![CDATA[диагноза]]></category>
		<category><![CDATA[Йоркшир]]></category>
		<category><![CDATA[лекували]]></category>
		<category><![CDATA[министерството на здравеопазването]]></category>
		<category><![CDATA[отоци]]></category>
		<category><![CDATA[подагра]]></category>
		<category><![CDATA[родила момиченце]]></category>
		<category><![CDATA[симптоми за алергия]]></category>
		<category><![CDATA[сънливост]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://my-bg.info/?p=2745</guid>
		<description><![CDATA[Белинда Уейт, на 21 години от селцето Бемптън в графство Йоркшир, Средна Англия, узнала, че е бременна, 3 часа преди да роди. Девет месеца преди събитието лекарите, към които се обръщала заради болки в корема, отоци и сънливост, я лекували за спастичен колит и подагра. През 2009 година Белинда посетила местна болница с оплаквания и [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://my-bg.info/http://my-bg.info/wp-content/uploads/2010/03/britanka-uzna-bremennost.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-2746" src="http://my-bg.info/http://my-bg.info/wp-content/uploads/2010/03/britanka-uzna-bremennost.jpg" alt="" width="216" height="180" /></a><strong>Белинда Уейт</strong>, на 21 години от селцето Бемптън в графство Йоркшир, Средна <strong>Англия</strong>, узнала, че е бременна, 3 часа преди да роди. Девет месеца преди събитието лекарите, към които се обръщала заради болки в корема, отоци и сънливост, я <strong>лекували за спастичен колит и подагра</strong>. През 2009 година Белинда посетила местна болница с оплаквания и й били поставени горните диагнози. Продължителното лечение не довело до подобрение.</p>
<p>През декември 2009 година към болките в корема се прибавили отоци на ръцете и краката, които лекарите определили <strong>като симптоми за алергия или подагра</strong>. След изследвания медиците стигнали до извода, че Белинда е бременна в третия месец. Изпратили я вкъщи да си почива и препоръчали да се запише за преглед следващата седмица, но <strong>само след 3 часа, след като се прибрала, момичето родило здраво момиченце</strong> с тегло около 4 килограма. Свекървата Силвия Бойл поела бебето.</p>
<p>През бременността си, нищо неподозиращата бъдеща майка водила <strong>активен живот </strong>– забавлявала се, пързаляла се с ролери и даже била блъсната от кола. Министерството на здравеопазването на <strong>Великобритания </strong>е започнало разследване на случая.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://my-bg.info/liubopitno/britanka-razbra-bremenostta-3-chasa-predi-rodi/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Задържаха пилот, летял тринадесет години с фалшив лиценз</title>
		<link>http://my-bg.info/world-news/zadyrjaha-pilot-letql-13-godini-falshiv-licenz</link>
		<comments>http://my-bg.info/world-news/zadyrjaha-pilot-letql-13-godini-falshiv-licenz#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Mar 2010 07:06:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>VB</dc:creator>
				<category><![CDATA[Световни]]></category>
		<category><![CDATA[Амстердам]]></category>
		<category><![CDATA[Белгия]]></category>
		<category><![CDATA[Великобритания]]></category>
		<category><![CDATA[Италия]]></category>
		<category><![CDATA[летял]]></category>
		<category><![CDATA[пилот]]></category>
		<category><![CDATA[фалшив лиценз]]></category>
		<category><![CDATA[Холандия]]></category>
		<category><![CDATA[Швеция]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://my-bg.info/?p=2574</guid>
		<description><![CDATA[Властите в Холандия са задържали шведски пилот, който е летял тринадесет години използвайки фалшив лиценз. Той е работил за различни авиокомпании във Италия, Белгия и Великобритания и е прелетял най-малко 10 хиляди часа. Пилотът, чието име не се съобщава, е бил арестуван на летище в Амстердам, след оперативна информация, представена от властите в Швеция.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://my-bg.info/http://my-bg.info/wp-content/uploads/2010/03/samolet-falshiv-licenz.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-2575" src="http://my-bg.info/http://my-bg.info/wp-content/uploads/2010/03/samolet-falshiv-licenz-300x217.jpg" alt="" width="300" height="217" /></a>Властите в <strong>Холандия </strong>са задържали шведски пилот, който е летял тринадесет години използвайки<strong> фалшив лиценз</strong>. Той е работил за различни авиокомпании във <strong>Италия, Белгия и Великобритания </strong>и е прелетял най-малко 10 хиляди часа.</p>
<p>Пилотът, чието име не се съобщава, е бил арестуван на летище в <strong>Амстердам</strong>, след оперативна информация, представена от властите в Швеция.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://my-bg.info/world-news/zadyrjaha-pilot-letql-13-godini-falshiv-licenz/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Къде имотите привличат най-много инвестиции</title>
		<link>http://my-bg.info/imoti/kyde-imotite-privlichat-mnogo-investicii</link>
		<comments>http://my-bg.info/imoti/kyde-imotite-privlichat-mnogo-investicii#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Mar 2010 16:50:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>VB</dc:creator>
				<category><![CDATA[Имоти]]></category>
		<category><![CDATA[Global Investment Atlas]]></category>
		<category><![CDATA[азиатско-тихоокеанският регион]]></category>
		<category><![CDATA[Великобритания]]></category>
		<category><![CDATA[Германия]]></category>
		<category><![CDATA[данни]]></category>
		<category><![CDATA[инвестиции]]></category>
		<category><![CDATA[Китай]]></category>
		<category><![CDATA[пазара на недвижими имоти]]></category>
		<category><![CDATA[САЩ]]></category>
		<category><![CDATA[спад]]></category>
		<category><![CDATA[Франция]]></category>
		<category><![CDATA[Япония]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://my-bg.info/?p=2567</guid>
		<description><![CDATA[В условия на натиск върху пазара на недвижими имоти парите, насочени към търговските и инвестиционните имоти отбелязват значителен спад през миналата година. Въпреки това, има страни, които са успели да се справят по-добре от останалите. Това показва доклад Global Investment Atlas. В него се посочва, че инвестициите в недвижими имоти от сегментите търговски площи и [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://my-bg.info/http://my-bg.info/wp-content/uploads/2010/03/imoti-investicii.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-2570" src="http://my-bg.info/http://my-bg.info/wp-content/uploads/2010/03/imoti-investicii-300x176.jpg" alt="" width="300" height="176" /></a>В условия на натиск върху пазара на недвижими имоти парите, насочени към <strong>търговските и инвестиционните имоти </strong>отбелязват значителен <strong>спад </strong>през миналата година. Въпреки това, има страни, които са успели да се справят по-добре от останалите. Това показва доклад <strong>Global Investment Atlas</strong>. В него се посочва, че инвестициите в недвижими имоти от сегментите търговски площи и инвестиционни имоти по света потънали с 23 процента през 2009 година до обща стойност от 365 милиарда долара. Това е най-ниското им ниво от 2003 г. насам.</p>
<p>Данните са щели да бъдат далеч по-слаби, ако не е бил подемът през втората половина на 2009 година. Тогава инвестициите в имоти са скочили със 104 процента спрямо първото полугодие. Като регион най-силно се е представил <strong>азиатско-тихоокеанският</strong>, където инвестициите в имоти са скочили със 111 процента спрямо 2008 година.</p>
<p>1. <strong>Китай </strong>– инвестиции през 2009 г. – 136,19 млрд. долара; за 2008 – 64,4 млрд. долара</p>
<p>2. <strong>Великобритания </strong>– инвестиции през 2009 г. – 38,8 млрд. долара; за 2008 – 41,38 млрд. долара</p>
<p>3. <strong>САЩ </strong>– инвестиции през 2009 г. – 38,3 млрд. долара; за 2008 – 106 млрд. долара</p>
<p>4. <strong>Япония </strong>– инвестиции през 2009 г. – 18,99 млрд. долара; за 2008 – 36,6 млрд. долара</p>
<p>5. <strong>Германия </strong>– инвестиции през 2009 г. – 13,9 млрд. долара; за 2008 – 28,8 млрд. долара</p>
<p>6. <strong>Франция </strong>– инвестиции през 2009 г. – 10,3 млрд. долара; за 2008 – 18,3 млрд. долара</p>
<p>7. <strong>Южна Корея </strong>– инвестиции през 2009 г. – 10,3 млрд. долара; за 2008 – 11,7 млрд. долара</p>
<p>8. <strong>Хонконг</strong> – инвестиции през 2009 г. – 8,66 млрд. долара; за 2008 – 7,4 млрд. долара</p>
<p>9. <strong>Австралия </strong>– инвестиции през 2009 г. – 6,9 млрд. долара; за 2008 – 8,47 млрд. долара</p>
<p>10. <strong>Тайван </strong>– инвестиции през 2009 г. – 5,05 млрд. долара; за 2008 – 4,4 млрд. долара</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://my-bg.info/imoti/kyde-imotite-privlichat-mnogo-investicii/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Канада оглави класирането по медали</title>
		<link>http://my-bg.info/sportni-novini/kanada-oglavi-klasiraneto-medali</link>
		<comments>http://my-bg.info/sportni-novini/kanada-oglavi-klasiraneto-medali#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 27 Feb 2010 07:56:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>VB</dc:creator>
				<category><![CDATA[Спортни Новини]]></category>
		<category><![CDATA[Австария]]></category>
		<category><![CDATA[Австралия]]></category>
		<category><![CDATA[Беларус]]></category>
		<category><![CDATA[биатлон]]></category>
		<category><![CDATA[Ванкувър]]></category>
		<category><![CDATA[Великобритания]]></category>
		<category><![CDATA[Германия]]></category>
		<category><![CDATA[дисциплина]]></category>
		<category><![CDATA[Естония]]></category>
		<category><![CDATA[зимни олимпийски игри]]></category>
		<category><![CDATA[Италия]]></category>
		<category><![CDATA[Казахстан]]></category>
		<category><![CDATA[Канада]]></category>
		<category><![CDATA[Китай]]></category>
		<category><![CDATA[класиране по медали]]></category>
		<category><![CDATA[Латвия]]></category>
		<category><![CDATA[Норвегия]]></category>
		<category><![CDATA[Полша]]></category>
		<category><![CDATA[Република Корея]]></category>
		<category><![CDATA[Русия]]></category>
		<category><![CDATA[САЩ]]></category>
		<category><![CDATA[Словакия]]></category>
		<category><![CDATA[Словения]]></category>
		<category><![CDATA[Финландия]]></category>
		<category><![CDATA[Франция]]></category>
		<category><![CDATA[Холандия]]></category>
		<category><![CDATA[Хърватия]]></category>
		<category><![CDATA[Чехия]]></category>
		<category><![CDATA[Швейцария]]></category>
		<category><![CDATA[Швеция]]></category>
		<category><![CDATA[Япония]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://my-bg.info/?p=2483</guid>
		<description><![CDATA[Представителите на домакините от Канада станаха лидери по медали след проведените 2 седмици от началото на XXI-те Зимни олимпийски игри във Ванкувър. Спортистите на Канада имат 10 златни, 7 сребърни и 4 бронзови отличия. След тях са Германия и САЩ, които са спечелили съответно 37 и 34 медала. Канада 10 златни 7 сребърни 4 бронзови [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://my-bg.info/http://my-bg.info/wp-content/uploads/2010/02/kanada-vankuvyr-medali.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-2484" src="http://my-bg.info/http://my-bg.info/wp-content/uploads/2010/02/kanada-vankuvyr-medali-300x166.jpg" alt="" width="300" height="166" /></a>Представителите на домакините от <strong>Канада станаха лидери по медали</strong> след проведените 2 седмици от началото на <strong>XXI-те Зимни олимпийски игри във Ванкувър</strong>. Спортистите на Канада имат 10 златни, 7 сребърни и 4 бронзови отличия. След тях са <strong>Германия и САЩ</strong>, които са спечелили съответно 37 и 34 медала.</p>
<ol>
<li><strong>Канада </strong> 10 златни 7 сребърни 4 бронзови – общо 21</li>
<li><strong>Германия </strong> 9 11 7 &#8211; 27</li>
<li><strong>САЩ </strong> 8 13 13 – 34</li>
<li><strong>Норвегия </strong> 8 6 6 – 20</li>
<li><strong>Република      Корея </strong>6 6 2 – 14</li>
<li><strong>Швейцария </strong> 6 0 2 – 8</li>
<li><strong>Китай </strong> 5 2 4 – 11</li>
<li><strong>Швеция </strong> 5 2 2 &#8211; 9</li>
<li><strong>Австрия </strong> 4 5 6 – 15</li>
<li><strong>Холандия </strong> 4 1 2 &#8211; 7</li>
<li><strong>Русия </strong> 3 5 7 -  15</li>
<li><strong>Франция </strong> 2 3 5 – 10</li>
<li><strong>Австралия </strong> 2 1 0 – 3</li>
<li><strong>Чехия </strong> 2 0 4 – 6</li>
<li><strong>Словакия </strong> 1 1 1 – 3</li>
<li><strong>Беларус </strong> 1 1 1 – 3</li>
<li><strong>Великобритания </strong> 1 0 0 – 1</li>
<li><strong>Полша </strong> 0 3 1 – 4</li>
<li><strong>Япония </strong> 0 2 2 – 4</li>
<li><strong>Словения </strong> 0 2 1 – 3</li>
<li><strong>Латвия </strong> 0 2 0 – 2</li>
<li><strong>Италия </strong> 0 1 3 – 4</li>
<li><strong>Финландия </strong> 0 1 2 – 3</li>
<li><strong>Хърватия </strong> 0 1 1 – 2</li>
<li><strong>Естония </strong> – 0 1 0 – 1</li>
<li><strong>Казахстан </strong> 0 1 0 – 1</li>
</ol>
<p>(в дисциплината 20 км <strong>биатлон </strong>мъже бяха дадени 2 сребърни медала)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://my-bg.info/sportni-novini/kanada-oglavi-klasiraneto-medali/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
